Строительная компания /
Адрес: г. Москва, переулок Мажоров дом 14 строение 21
Тонкослойное наливное эпоксидное покрытие - 0.8-1.2 мм | Тонкослойное наливное полиуретановое покрытие - 0.8-1.2 мм | Эпоксидное наливное покрытие - 1.8-2.2 мм | Полиуретановое наливное покрытие - 1.8-2.2 мм. | Эпоксидное гладкое толстослойное покрытие с армированным слоем - 3,5-4 мм. | Обеспыливание - 0.2 мм. | Покраска эпоксидными красками 1 - 0.4 мм | Покраска эпоксидными красками 2 - 0.4 мм | Покраска полиуретановыми красками - 0.4 мм |
Материал и расход: ЭП-0302-0,25 кг./м2; ЭП-2331 - 1,4 кг./м2; 0104 - 0,5 кг./м2. | Материал и расход: ПУ-0310 - 0.4 кг./м2; ПУ-2340 - 1,6 кг/м2. | Материал и расходы: ЭП-0302-0,3 кг./м2; ЭП-2331 - 1,9 кг./м2; 0104 - 2 кг./м2. | Материала и расходы: ПУ 0310 0,4 кг./м2; ПУ 2340 - 2,2 кг./м2; 0104 1.4 кг./м2 | Материалы и расходы: ЭП-0302-0,25 кг./м2; ЭП-2321 - 1,4 кг./м2;; 0104 - 4 кг./м2 (присып); ЭП-2331 - 0,6 кг./м2; ЭП-2331 - 1,5 кг./м2 | Материалы и расходы: 0303 -0,4 кг./м2. | Материалы и расходы: ЭП-0303-0,4 кг/м2; ЭП-2346-04 кг./м2. | Материалы и расходы: ЭП-0302-0,25 кг/м2; ЭП-2346-04 кг./м2. | Материалы и расходы: ПУ-0310-04 кг./м2; ПУ-2356-04 кг./м2. |
Цена материала прайс: 123,75+518+4.5=646,25 руб./м2. | Цена материалов прайс: 124+568=692 руб./м2. | Цена материалов прайс: 148,5+703+18=869,5 руб./м2. | Цена материалов прайс: 124+18+710=852 руб./м2. | Цена материалов прайс: 123,75+442,4+36+222+555=1279,15 руб./м2. | Цена материалов прайс: 156 руб./м2. | Цена материалов прайс: 156+160=316 руб./м2. | Цена материалов прайс: 123,75+160=283,75 руб./м2. | Цена материалов прайс: 124+146=270 руб./м2. |
Цена материала от: 581 руб. м2. | Цена материалов от: 622 руб. м2 | Цена материалов от: 782 руб./м2 | Цена материалов от: 766 руб./м2 | Цена материалов от: 1151 руб./м2 | Цена материала от: 140 руб./м2 | Цена материала от: 284 руб./м2. | Цена материала от: 254 руб./м2. | Цена материала от: 243 руб./м2. |
Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, покраска 2 слоем. | Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, налить пол. | Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, налить пол. | Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя, налить пол. | Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 3 слоями, 3-й слой с песком, запечатка, налить пол. | Основные виды работы: шлифовка, грунтовка 2 слоя. | Основные виды работ: шлифовка, грунтовка 2 слоя, 2 слоями покраска. | Основные виды работ: шлифовка, грунтовка 2 слоя, 2 слоями покраска. | Основные виды работ: шлифовка, грунтовка 2 слоя, 2 слоями покраска. |
Цены работ: от 200 рублей за м2. | Цены работ: от 200 р/м2. | Цены работ: от 200 рублей за м2. | Цены работ: от 200 рублей за квадратный метр. | Цены работ: от 250 рублей за м2. | Цены работ: от 100 р/м2. | Цены работ: от 250 р/м2. | Цены работ: от 250 р/м2. | Цены работ: от 250 р/м2. |
Цена материалы + работы: от 781 руб. за квадратный метр | Цена материала + работы от: 822 руб. за м2 | Цена материала + работы от: 982 руб. за м2 | Цена материала + работы от: 966 руб. за м2 | Цена материала + работы от: 1451 руб. за квадратный метр | Цена материала + работ от: 240 руб. | Цена материалы + работ от: 534 руб. за м2 | Цена материалы + работ от: 504 руб. | Цена материалы + работы от: 493 руб. за м2 |
Антипыльный пол — это современное покрытие, с которым удастся легко поддерживать чистоту в промышленных помещениях. Он отличается повышенной надежностью и долговечностью, превосходным внешним видом. Покрытие создается, как и наливное, поэтому не имеет швов. Несмотря на то что первоначально антипыльные полы предназначались для промышленных помещений, их стали укладывать и на жилых объектах.
Компания «МСК-Энергия» выполнит устройство покрытия в любом объеме на выгодных условиях. Цена за м2 указана в прайс-листе, но точную стоимость назовут менеджеры.