Строительная компания /
Адрес: г. Москва, переулок Мажоров дом 14 строение 21
Виды кровельных работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж стропильной системы кровли | ||
Выполнение установки стропильной системы | 390 - 550 | кв.м. |
Выполнение установки мауэрлата | 180 - 260 | пог.м. |
Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) | 20 - 50 | кв.м. |
Монтаж обрешетки | ||
Монтаж контробрешетки | 50 - 90 | кв.м. |
Монтаж шаговой обрешетки | 60 - 110 | кв.м. |
Монтаж сплошной обрешетки из доски | 150 - 210 | кв.м. |
Монтаж сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | 100-160 | кв.м. |
Монтаж "кровельного пирога" (изоляции кровли) | ||
Установка пароизоляции (с проклейкой скотчем) | 80 - 130 | кв.м. |
Установка гидроизоляции (гидроветрозащиты) | 50 - 100 | кв.м. |
Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | 120 - 190 | кв.м. |
Монтаж кровельного покрытия | ||
Установка битумной гибкой черепицы | 220 - 350 | кв.м. |
Установка металлочерепицы/профнастила | 200 - 330 | кв.м. |
Установка натуральной керамической черепицы | 440 - 590 | кв.м. |
Установка цементно-песчаной черепицы | 330 - 450 | кв.м. |
Установка композитной черепицы | 260 - 380 | кв.м. |
Установка фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | 590 - 1400 | кв.м. |
Установка сланцевой кровли (кровельный сланец) | 1100 - 1500 | кв.м. |
Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
Установка конька/хребта | 150-250 | пог.м. |
Установка карнизной планки (капельник) | 110-160 | пог.м. |
Установка ветровой (торцевой) планки | 150-210 | пог.м. |
Устройство примыканий к стенам/трубам | 190-290 | пог.м. |
Обустройство ендовы | 200-450 | пог.м. |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | 50-80 | кв.м. |
Установка системы снегозадержания | 250-330 | пог.м. |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | 230 - 310 | пог.м. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | 250 - 370 | пог.м. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | 400 - 520 | пог.м |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 - 90 | пог.м. |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | ||
Монтаж водосточных желобов | 265 - 420 | пог.м. |
Монтаж водосточных труб | 245 - 420 | пог.м. |
Монтаж мансардных окон | ||
Установка мансардных окон в ходе кровельных работ | 2500 - 3800 | шт. |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | 3800 - 5500 | шт. |
Фасадные работы | ||
Установка сайдинга ПВХ/сталь | 270 - 350 | кв.м. |
Прочие работы | ||
Установка трубчатых лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
Установка рамных лесов при высоте строения до 10 м | пог.м. | |
Услуги | ||
Выезд на объект строительства специалиста для замера (до 30 км от МКАД)* | 2500 | |
Выезд на объект строительства специалиста для замера (30-70 км от МКАД)* | 3500 | |
Выезд на объект строительства специалиста для замера (свыше 70 км от МКАД)* | договорная |
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши является востребованной услугой. Ее заказывают, чтобы была возможность использовать разные кровельные покрытия. Систему также удастся создать на любом типе зданий. Если работы выполнены правильно, то готовая крыша удачно впишется в любой экстерьер.
Если интересует монтаж стропильной системы двухскатной крыши, цена в компании «МСК-Энергия» более чем приемлемая. При этом качество работ всегда находится на высшем уровне. Опытные специалисты подготовят конструкционные элементы и материалы, используют современные инструменты. Нам под силу выполнить монтаж вне зависимости от особенностей конструкции. Если установка осуществляется со сложностями или особенностями, мастера лишь подготовят дополнительные элементы и решения.
Стоимость монтажа стропильной системы двухскатной крыши рассчитывается индивидуально для каждого случая. Поскольку необходимо осмотреть объект и согласовать условия работы. В компанию «МСК-Энергия» обращаются, потому что наши мастера зарекомендовали себя с положительной стороны. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства и предоставляем гарантию.